Lumière du jour, équipement vidéo-projection possible dans toutes les salles, mobilier et matériel audiovisuel neufs.
Possibilité de forfaits clé en main : journée d’étude, semi résidentiel, résidentiel (jusqu’à 100 personnes en chambre individuelle).
- Amphithéâtre de 200 places,
- 3 salles de conférence de 70 à 100 places (90 à 130 m²),
- 8 salles de réunion de 20 à 80 places (40 à 100 m²),
- 10 salles de sous-commission de 8 à 18 places (16 à 72 m²),
Sonorisation et vidéo-projection dans toutes les salles, possibilité de diverses solutions techniques : boucle son-vidéo sur 3 salles (400 personnes, traduction simultanée...),
Rafraîchissement d’air,
Wifi en libre accès.
| Salle | m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 8 | ||||
| 01 | 21 | 10 | ||||
| 11 | 11 | 6 | ||||
| 21 | 20 | 10 | ||||
| 31 | 20 | 12 | ||||
| J21 | 27 | 12 | ||||
| 22 | 48 | 16 | ||||
| 12 | 45 | 26 | ||||
| J15 | 36 | 16 | ||||
| 06 | 38 | 25 | ||||
| J17 | 44 | 25 | 20 | |||
| J18 | 42 | 25 | 20 | |||
| 23 | 40 | 26 | 20 | |||
| 07 | 42 | 30 | ||||
| 03 | 60 | 55 | 30 | 25 | 30 | 40 |
| 02 | 70 | 65 | 45 | 30 | 45 | 50 |
| J17+J18 | 87 | |||||
| J16 | 80 | 60 | 50 | 44 | ||
| 26 | 92 | 100 | 70 | 40 | ||
| J12 | 105 | 80 | 60 | 40 | ||
| 05 | 140 | 100 | ||||
| 25 | 128 | 130 | 100 | 60 | ||
| 08 | 126 | 120 | ||||
| 02+03 | 130 | 120 | 75 | 45 | 75 | 90 |
| Amphithéâtre | 210 | 200 |
Tarif des Salles sur demande
Possibilité de Journée Etude et Forfait Séminaire Résidentiel
